Pos. | Nr | Nom | Age | Temps | Tkm | Club | Pos. | Cat. | Localité |
1 | 512 | MIRAUX Stanislas | 8 | 0:02:34 | 05:08 | RFC Surice | 1 | Hom. | Franchimont |
2 | 510 | HONTOY Damien | 8 | 0:02:35 | 05:10 | 2 | Hom. | FLORENNES | |
3 | 505 | LAMBERT Kulian | 9 | 0:02:37 | 05:15 | 3 | Hom. | Franchimont | |
4 | 503 | BECUE Hugo | 8 | 0:02:41 | 05:22 | moha | 4 | Hom. | Mons |
5 | 1509 | HASTIR Sacha | 7 | 0:02:45 | 05:29 | Trakks | 5 | Hom. | FLORENNES |
6 | 517 | ROBERT Clotaire | 7 | 0:02:47 | 05:35 | 6 | Hom. | Hemptinne-Lez-Florennes | |
7 | 518 | ROBERT Ugo | 7 | 0:02:51 | 05:42 | 7 | Hom. | Hemptinne-Lez-Florennes | |
8 | 501 | BRANCOURT Emeline | 8 | 0:02:52 | 05:44 | 0 | 1 | Fem. | Franchimont |
9 | 513 | DUBOISDENGHIEN Maxime | 6 | 0:02:57 | 05:53 | RCABW Phil | 8 | Hom. | Villers-En-Fagne |
10 | 509 | MATHIEU Baptiste | 7 | 0:02:58 | 05:56 | 9 | Hom. | Franchimont | |
11 | 502 | BRANCOURT Justin | 6 | 0:03:10 | 06:20 | 0 | 10 | Hom. | Franchimont |
12 | 523 | MOLINARI Léo | 6 | 0:03:11 | 06:23 | 11 | Hom. | CERFONTAINE | |
13 | 521 | PETITJEAN Juliette | 9 | 0:03:12 | 06:24 | 2 | Fem. | Hemptinne-Lez-Florennes | |
14 | 520 | DECOCK Lizzie | 7 | 0:03:14 | 06:28 | RCABW Phil | 3 | Fem. | WALCOURT |
15 | 507 | WOINE Ysaline | 9 | 0:03:16 | 06:31 | 4 | Fem. | Franchimont | |
16 | 519 | SANOHI Louis | 6 | 0:03:19 | 06:38 | 12 | Hom. | Sautour | |
17 | 506 | WOINE Antonin | 6 | 0:03:22 | 06:45 | CABW Phil | 13 | Hom. | Franchimont |
18 | 500 | DEHANNE Tristan | 5 | 0:03:25 | 06:50 | ACCo | 14 | Hom. | Merlemont |
19 | 522 | HUBERLAND Gaitane | 7 | 0:03:30 | 07:00 | CABW Philippeville | 5 | Fem. | Surice |
20 | 514 | NOLLEVAUX Chiara | 8 | 0:03:42 | 07:24 | 6 | Fem. | Hastière-Lavaux | |
21 | 508 | DEMEULEMESTER Laurine | 7 | 0:03:54 | 07:47 | 7 | Fem. | Gochenée | |
22 | 516 | BAILLIEZ Eulalie | 4 | 0:06:16 | 12:31 | 8 | Fem. | FLORENNES | |
23 | 511 | MIRAUX Abygaelle | 4 | 0:06:20 | 12:40 | RFC Surice | 9 | Fem. | Franchimont |
Catégories